/home/jenkins/workspace/JF-redpesk-image-sbom-vex/redpesk-vexmex/venv/bin/vexmex distro status redpesk-baseos --fixed --affected --format html --from-package-list packages --exclusion-file data/excluded_redpesk_packages.txt
List of ignored packages (excluded, or upstream version not found):
Version: 0:2.13-16.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2015-1197 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-7207 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-7216 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:7.76.1-23.baseos.rpbatz.7.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-27533 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27534 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27538 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27536 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-38545 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.2 |
CVE-2023-38546 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.2 |
CVE-2023-46218 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.3 |
CVE-2024-11053 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-2398 | None | Fixed | 0:7.76.1-23.el9_2.7 |
CVE-2024-9681 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-7264 | None | KnownAffected | None |
Version: 1:3.3-7.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-30630 | None | Fixed | 1:3.3-7.el9_2.1 |
Version: 0:5.39-12.1.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-48554 | None | Fixed | 0:5.39-16.el9 |
Version: 0:5.39-12.1.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-48554 | None | Fixed | 0:5.39-16.el9 |
Version: 0:5.1.0-6.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4156 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:2.68.4-6.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-29499 | None | Fixed | 0:2.68.4-11.el9 |
CVE-2023-32611 | None | Fixed | 0:2.68.4-11.el9 |
CVE-2023-32636 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-32665 | None | Fixed | 0:2.68.4-11.el9 |
CVE-2024-52533 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:2.34-60.baseos.rpbatz.14.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4527 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4806 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4813 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4911 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2024-2961 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33599 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33600 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33602 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33601 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2025-0395 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:2.34-60.baseos.rpbatz.14.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4527 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4806 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4813 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4911 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2024-2961 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33599 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33600 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33602 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33601 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
Version: 0:2.34-60.baseos.rpbatz.14.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4527 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4806 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4813 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4911 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2024-2961 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33599 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33600 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33602 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33601 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
Version: 0:2.34-60.baseos.rpbatz.14.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4527 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4806 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4813 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2023-4911 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.7 |
CVE-2024-2961 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33599 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33600 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33602 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
CVE-2024-33601 | None | Fixed | 0:2.34-60.el9_2.14 |
Version: 1:6.2.0-10.el9.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-43618 | None | Fixed | 1:6.2.0-13.el9 |
Version: 0:2.3.3-2.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-3219 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:3.7.6-21.baseos.rpbatz.2.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-5981 | None | Fixed | 0:3.7.6-23.el9_3.3 |
CVE-2024-0553 | None | Fixed | 0:3.7.6-23.el9_3.3 |
CVE-2024-0567 | None | Fixed | 0:3.7.6-23.el9_3.3 |
CVE-2024-28835 | None | Fixed | 0:3.7.6-23.el9_3.4 |
CVE-2024-28834 | None | Fixed | 0:3.7.6-23.el9_3.4 |
Version: 0:590-3.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-48624 | None | Fixed | 0:590-3.el9_3 |
CVE-2024-32487 | None | Fixed | 0:590-3.el9_2 |
Version: 0:3.5.3-4.baseos.rpbatz.1r.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-30571 | None | KnownAffected | None |
Version: 2:1.0.0-5.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-45941 | None | KnownAffected | None |
CVE-2021-45940 | None | KnownAffected | None |
CVE-2022-3606 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:7.76.1-23.baseos.rpbatz.7.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-27533 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27534 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27538 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-27536 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9 |
CVE-2023-38545 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.2 |
CVE-2023-38546 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.2 |
CVE-2023-46218 | None | Fixed | 0:7.76.1-26.el9_3.3 |
CVE-2024-2398 | None | Fixed | 0:7.76.1-23.el9_2.7 |
Version: 0:1.10.0-10.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2024-2236 | None | Fixed | 0:1.10.0-11.el9 |
Version: 1:0.9.72-4.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-27371 | None | Fixed | 1:0.9.72-5.el9 |
Version: 0:1.8-5.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2024-5564 | None | Fixed | 0:1.8-5.el9_2 |
Version: 0:1.43.0-5.baseos.rpbatz.3.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2024-28182 | None | Fixed | 0:1.43.0-5.el9_2.3 |
Version: 0:0.10.4-9.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-1667 | None | Fixed | 0:0.10.4-11.el9 |
CVE-2023-2283 | None | Fixed | 0:0.10.4-11.el9 |
CVE-2023-6004 | None | Fixed | 0:0.10.4-13.el9 |
CVE-2023-6918 | None | Fixed | 0:0.10.4-13.el9 |
CVE-2023-48795 | None | Fixed | 0:0.10.4-12.el9_3 |
Version: 0:2.8.2-5.apps.rpbatz.5.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-3758 | None | Fixed | 0:2.8.2-5.el9_2.4 |
Version: 0:2.8.2-5.apps.rpbatz.5.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-3758 | None | Fixed | 0:2.8.2-5.el9_2.4 |
Version: 0:2.9.13-3.baseos.rpbatz.3.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-49043 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-39615 | None | Fixed | 0:2.9.13-5.el9_3 |
CVE-2023-45322 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-25062 | None | Fixed | 0:2.9.13-3.el9_2.3 |
CVE-2024-34459 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:0.2.5-7.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2024-35325 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:6.2-8.20210508.baseos.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-29458 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-29491 | None | Fixed | 0:6.2-10.20210508.el9 |
CVE-2023-45918 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-50495 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:6.2-8.20210508.baseos.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-29491 | None | Fixed | 0:6.2-10.20210508.el9 |
Version: 0:2.6.2-3.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-2953 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:8.7p1-30.apps.rpbatz.7.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2016-20012 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-51385 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
CVE-2023-51767 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-6387 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.4 |
CVE-2024-6409 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.7 |
CVE-2023-48795 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
Version: 0:8.7p1-30.apps.rpbatz.7.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-51385 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
CVE-2024-6387 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.4 |
CVE-2024-6409 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.7 |
CVE-2023-48795 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
Version: 0:8.7p1-30.apps.rpbatz.7.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-51385 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
CVE-2024-6387 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.4 |
CVE-2024-6409 | None | Fixed | 0:8.7p1-30.el9_2.7 |
CVE-2023-48795 | None | Fixed | 0:8.7p1-34.el9_3.3 |
Version: 1:3.0.7-18.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-2975 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-3446 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-3817 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-5363 | None | Fixed | 1:3.0.7-25.el9_3 |
CVE-2023-5678 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-6129 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-6237 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2024-0727 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2024-13176 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-41996 | None | KnownAffected | None |
Version: 1:3.0.7-18.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-2975 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-3446 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-3817 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-5363 | None | Fixed | 1:3.0.7-25.el9_3 |
CVE-2023-5678 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-6129 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2023-6237 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
CVE-2024-0727 | None | Fixed | 1:3.0.7-27.el9 |
Version: 0:1.5.1-15.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2024-22365 | None | Fixed | 0:1.5.1-19.el9 |
Version: 0:10.40-2.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-41409 | None | KnownAffected | None |
Version: 4:5.32.1-480.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-47038 | None | Fixed | 4:5.32.1-481.el9 |
Version: 4:5.32.1-480.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-47038 | None | Fixed | 4:5.32.1-481.el9 |
Version: 0:0.117-11.apps.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2016-2568 | None | KnownAffected | None |
CVE-2022-0235 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-9506 | None | KnownAffected | None |
CVE-2020-11023 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:3.3.17-11.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4016 | None | Fixed | 0:3.3.17-13.el9 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 0:4.16.1.3-24.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-35937 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35938 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
CVE-2021-35939 | None | Fixed | 0:4.16.1.3-27.el9_3 |
Version: 2:4.9-6.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-4641 | None | Fixed | 2:4.9-8.el9 |
CVE-2024-56433 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:3.34.1-6.baseos.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-7104 | None | Fixed | 0:3.34.1-7.el9_3 |
Version: 0:4.4-8.git1.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-40153 | None | Fixed | 0:4.4-10.git1.el9 |
CVE-2021-41072 | None | Fixed | 0:4.4-10.git1.el9 |
Version: 0:2.8.2-5.apps.rpbatz.5.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-3758 | None | Fixed | 0:2.8.2-5.el9_2.4 |
Version: 0:1.9.5p2-9.apps.rpbatz.2.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-28486 | None | Fixed | 0:1.9.5p2-10.el9_3 |
CVE-2023-28487 | None | Fixed | 0:1.9.5p2-10.el9_3 |
CVE-2023-42465 | None | Fixed | 0:1.9.5p2-10.el9_3 |
Version: 0:252-14.baseos.rpbatz.8.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-3997 | None | KnownAffected | None |
Version: 2:1.34-6.apps.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2005-2541 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-39804 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:3.0.3-8.baseos.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2023-22745 | None | Fixed | 0:3.2.2-2.el9 |
CVE-2024-29040 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:6.0-56.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-4217 | None | KnownAffected | None |
CVE-2022-0529 | None | KnownAffected | None |
CVE-2022-0530 | None | KnownAffected | None |
Version: 0:1.21.1-7.apps.rpbatz.1.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2021-31879 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-10524 | None | KnownAffected | None |
Version: 1:2.10-4.apps.rpbatz.aarch64
CVE | Severity | Status | Resolution |
---|---|---|---|
CVE-2022-23304 | None | KnownAffected | None |
CVE-2023-52160 | None | Fixed | 1:2.10-5.el9 |
CVE-2023-52424 | None | KnownAffected | None |
CVE-2024-5290 | None | KnownAffected | None |